Met aluminium gecoate plastic folie en papier zijn essentieel voor de moderne verpakkingsindustrie.
We hebben een aantal van de nieuwste technologieën voor de verpakkingsindustrie ontwikkeld, omdat onze levensstandaard verandert, evenals de producten die we gebruiken.
Terwijl veel verpakkingen zijn veranderd van de relatief zware aluminiumfolie en aluminium/kunststoflaminaten naar de nieuwste technologie voor veel lichtere en zeer dunne gemetalliseerde plastic films en papiersoorten.
Hierdoor is de benodigde hoeveelheid grondstof en daarmee de totale kosten van het materiaal dat tegenwoordig in de verpakking wordt gebruikt, verlaagd, terwijl het sterker en beter beschermend is geworden.
De machine RT-R2R machine is exclusief ontworpen en wordt gebruikt voor verpakkingspapier - eenzijdige coating, zoals: etiketten, sigaretten, voedsel enz. hoogwaardige verpakkingsmaterialen.
Technische specificaties - Vierkante kamer | ||||||||||||||
Item | Beschrijving | R2R metalliseermachinemodellen | ||||||||||||
RT-R2R-1100S | RT-R2R-1350S | RT-R2R-1700S | RT-R2R-2100S | RT-R2R-2200S | ||||||||||
Substraten Coatings | Beschikbare substraatmaterialen (dikte: m) | HUISDIER:12~60 BOPP:20~60 PVC:20~60 CPP:20~60 | HUISDIER:12~60 BOPP:20~60 PVC:20~60 CPP:20~60 | HUISDIER:12~60 BOPP:20~60 PVC:20~60 CPP:20~60 | HUISDIER:12~60 BOPP:20~60 PVC:20~60 CPP:20~60 | HUISDIER:12~60 BOPP:20~60 PVC:20~60 CPP:20~60 | HUISDIER:12~60 BOPP:20~60 PVC:20~60 CPP:20~60 | |||||||
Ondergrondbreedte (Max.) mm | 1100 | 1350 | 1700 | 2050 | 2200 | 2500 | ||||||||
Roldiameter (max.) mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
Kerndiameter (binnen) mm | 3"/6" | 3"/6" | 3"/6" | 3"/6" | 3"/6" | 3"/6" | ||||||||
Normale coatingsnelheid (m/min.) | 400~600 | 400~600 | 400~600 | 400~600 | 400~600 | 400~600 | ||||||||
MaximaalCoatingsnelheid (m/min.) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||||
Coatingrollen Temperatuur (℃) | -20 tot 25 | -20 tot 25 | -20 tot 25 | -20 tot 25 | -20 tot 25 | -20 tot 25 | ||||||||
Ultieme druk van de coatingkamer (Pa) | 5*10-3 | 5*10-3 | 5*10-3 | 5*10-3 | 5*10-3 | 5*10-3 | ||||||||
Pompsnelheid( @ staat van zonder laden, schoon, kamertemperatuur) | < 8 minuten, van pinautomaat tot 7*10-2 | < 8 minuten, van pinautomaat tot 7*10-2 | < 8 minuten, van pinautomaat tot 7*10-2 | < 8 minuten, van pinautomaat tot 7*10-2 | < 8 minuten, van pinautomaat tot 7*10-2 | < 8 minuten, van pinautomaat tot 7*10-2 | ||||||||
Vacuüm verdampingssysteem | Verdampingsbron (Crucible) Aantal: groepen | BN boornitride: 13 | BN: 16 | BN:20 | BN:24 | BN: 25 | BN: 28 | |||||||
Verdampingsvermogen (KW) | 15/groep | 15/groep | 15/groep | 15/groep | 15/groep | 15/groep | ||||||||
Verdampingsmateriaal (aluminiumdraad) | 1.8~2.0, 99,98% (zuiverheid) |
Sleutelconfiguraties:
1. Bedieningsplatform: inclusief HMI-bedieningsbureau, PLC + IPC
2. Hoogvacuümafzettingskamer en wikkelkamer;
3. Vacuümpomppakketten 1# en 2# voor depositie- en wikkelkamers
4. Stroomverdeelkasten
5. Web drive wagen en elektrische kasten
6. Hoogvacuümpomp: Diffusiepomp voor depositiekamer;
7. Koel- en verwarmingssysteem: koude val, cryopomp of koelsysteem met vloeibare stikstof;
3D-ontwerpweergave foto
Coatingmonsters
Neem contact met ons op voor meer specificaties, Royal Technology is vereerd om u totale coatingoplossingen te bieden.