![]() |
Merknaam: | ROYAL |
Modelnummer: | RTES1600 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 10 sets per maand |
Het automobiele Binnenlandse Plateren van PVD Chrome, van de Vezel (CFRP) Delen van de Auto het Binnenlandse Koolstof Plateren van Chrome
De koninklijke Technologie vervaardigt betrouwbare depositosystemen in de PVD-deklaagindustrie. Het magnetron die vacuümdeklaaginstallatie sputteren wordt gemakkelijk van onderhoud in mening en de capaciteit ontworpen om grote volumecapaciteit te behandelen. Met over 90% uptime, kunnen zich de gebruikers bij het ontmoeten van hun productieeisen concentreren in plaats van het verspillen van tijd op machineonderhoud.
PVD Chrome die technologie sputteren is wijd gebruikt in de Autoindustrie vooral op de binnenlandse delen, als: zetel, dashboard, autoembleem, versieringen, stuurwielen enz. van CRFP (de Koolstofvezel versterkte Polymeer/Plastiek) wordt gemaakt materiaal dat.
PVD Hard Chrome die Eigenschappen plateren:
PVD-het sputteren geeft een combinatie voordelen als geen andere:
1. Het is totaal economisch efficiënt producerend de dunste en meest eenvormige deklaagfilms;
2. Het is een droog deklaagproces bij lage temperatuur in een luchtledige kamer;
3. Het biedt grote veelzijdigheid aan, kan voor het deposito van geleidende of niet geleidende materialen op om het even welk type worden gebruikt
van substraten, als: metalen, keramiek, kunststoffen.
4. Het multilagen met een laag bedekken is beschikbaar.
MODEL | Rtep1616-SP | ||||||
TECHNOLOGIE | THERMISCHE VERDAMPING, Magnetron het sputteren |
||||||
MATERIAAL | Roestvrij staal (S304) | ||||||
KAMERgrootte | Φ1600*1600mm (h) | ||||||
KAMERtype | Cilinder, verticaal, 2 deuren | ||||||
VERDAMPINGSsysteem | Planetarisch | ||||||
DEPOSITOmateriaal | Zilver, Aluminium, Ti, Chrome, Koper, Nikkel | ||||||
DEPOSITObron | De verdamping van de WOLFRAMgloeidraad + gelijkstroom-het sputteren | ||||||
CONTROLE | PLC (Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme) + Touch screen |
||||||
POMPsysteem | Roterende Zuigervacuümpomp *1 | ||||||
Roterende Vane Vacuum Pump *1 | |||||||
Wortelsvacuümpomp *1 | |||||||
Difussionpomp *2 | |||||||
VOORBEHANDELING | Plasma het Schoonmaken | ||||||
VEILIGHEIDSsysteem | Talrijke veiligheidskoppelingen om exploitanten te beschermen en materiaal |
||||||
Het KOELEN | Koud Water | ||||||
MACHT ELEKTRO | 480V/3 phases/60HZ (volgzame de V.S.) | ||||||
460V/3 phases/50HZ (volgzaam Azië) | |||||||
380V/3 phases/50HZ (volgzaam EU-Ce) | |||||||
VOETAFDRUK | L9000*W4200*H3000mm | ||||||
TOTAAL GEWICHT | 10.5 T | ||||||
CYCLUSDUUR | 20 minuten (afhankelijk van substraatmateriaal, substraatmeetkunde en milieuvoorwaarden) |
||||||
MACHTSmax. | 80KW | ||||||
GEMIDDELDE MACHTSconsumptie (ONG.) | 45KW |
Tevreden om ons voor meer specificaties te contacteren, is de Koninklijke Technologie geëerd om u te verstrekken totale deklaagoplossingen.