Merknaam: | ROYAL |
Modelnummer: | RTEP1800 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Toeleveringsvermogen: | 10 sets per maand |
Eenheid van de de Verdampingsdeklaag van helmvizieren de Thermische/Horizontale het Metalliseren Deklaagmachine/anti-Uv
Machine van de de Verdampingsdeklaag van helmvizieren de Thermische - wordt model, horizontale metallzer van RTEP1822 ontworpen uitsluitend voor helmvizieren het met een laag bedekken.
De kleuren van de de Verdampingsdeklaag van Helmvizieren Thermische: regenboog, goud, rook, grijze, zilveren enz.
De van de de Verdampingsdeklaag van Helmvizieren Thermische de Machineeigenschappen:
1. Met Polycold-eenheid om de filmkwaliteit te verbeteren efficiënt, vermindert max. het pompen neer - tijd.
2. Met Ionenbron om plasma te doen het schoonmaken verbetert de voorbehandeling, hoogst de filmadhesie.
3. Twee Rek en Kalibersystemen voor hoge productie brengen op.
4. Geschikt voor plastieken, keramiek, glas en metaal, metalliserings decoratieve deklaag
5. De enig-deurstructuur maakt de deklaag en de substraten ladend efficiëntere, hoge productiviteit
6. Hoge het deponeren snelheid, die heldere kleuren, eenvormige dikte met een laag bedekken
7. Geen rook, Geen milieuvriendelijk afvalwater,
8. Deklaagervaring: glanzend, moed, vouwen, draadtrekken, druppel-daling, kleurrijke films
De van de de Verdampingsdeklaag van Helmvizieren Thermische de Machinetoepassing:
Glas, keramiek, rhineston, kunstwerk, deurkruk, juwelen, hoeden, schoenen, horloge, lichten, decoratie, telefoons, DVD, MP3, PDA, knoop, toy.jardware, Helmvizieren .etc.
De van de de Verdampingsdeklaag van Helmvizieren Thermische de Machinespecificaties
MODEL | RTEP 1822 | ||||||
TECHNOLOGIE | THERMISCHE VERDAMPING, WOLFRAM, GLOEIDRAAD, gloedlossing | ||||||
MATERIAAL | Roestvrij staal (S304) | ||||||
KAMERgrootte | Φ1800*2200mm (l) | ||||||
KAMERtype | Horizontale cilinder, 1 - deur, 2 rekken | ||||||
EVAPORTATION SYSTEEM | exclusief ontwerp voor helmvizieren het met een laag bedekken | ||||||
DEPOSITOmateriaal | Ti, TiO enz. | ||||||
DEPOSITObron | WOLFRAMgloeidraad | ||||||
CONTROLE | PLC (Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme) + Touch screen | ||||||
POMPsysteem | Roterende Zuigervacuümpomp | ||||||
Roterende Vinvacuümpomp | |||||||
Wortelsvacuümpomp | |||||||
Difussionpomp + Beken Polycold | |||||||
VOORBEHANDELING | Plasma het Schoonmaken | ||||||
VEILIGHEIDSsysteem | Talrijke veiligheidskoppelingen om exploitanten en materiaal te beschermen | ||||||
Het KOELEN | Koud Water | ||||||
MACHT ELEKTRO | 480V/3 phases/60HZ (volgzame de V.S.) | ||||||
460V/3 phases/50HZ (volgzaam Azië) | |||||||
380V/3 phases/50HZ (volgzaam EU-Ce) | |||||||
VOETAFDRUK | L10000*W4500*H3000mm | ||||||
TOTAAL GEWICHT | 9.0T | ||||||
CYCLUSDUUR | 15 minuten (afhankelijk van substraatmateriaal, substraatmeetkunde en milieuvoorwaarden) | ||||||
MACHTSmax. | 100KW | ||||||
GEMIDDELDE MACHTSconsumptie (ONG.) | 60KW |
Tevreden om ons voor meer specificaties te contacteren, is de Koninklijke Technologie geëerd om u te verstrekken totale deklaagoplossingen.