Merknaam: | ROYAL |
Modelnummer: | RTAC |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 15 reeksen per maand |
De Vacuümdeklaagmachine van het kristalglas/Materiaal van het de Boog het Ionen Vacuümplateren van Glasjuwelen
De de Vacuümdeklaagmachine wordt van het Kristalglas gebruikt voor toepassingen van glasjuwelen zoals glasarmbanden, glashalsband, kristal LEIDENE verlichting, de vloertegels van het glasmozaïek, de waren enz. van de kristaldrank.
De belangrijkste configuratie is de kathodische bronnen van de boogverdamping, met Ionen broneenheid en bias macht voor boog lossend om de filmadhesie efficiënt te verbeteren.
Heeft de multimachine van de de boog vacuümdeklaag van het Cystalglas hoogtepunten van onderstaand:
Multi de machinemodellen van de de boog vacuümdeklaag van het Cystalglas
Model |
Rtac-900 | Rtac-1000 | Rtac-1250 | Rtac-1400 | Rtac-1600 | ||||
Kamer Binnengrootte | 900x1100mm | 1000x1200mm | 1250x1350mm | 1400x1600mm | 1600x1600mm | ||||
Voedingtype | Boogvoeding, gloeidraadvoeding, impuls bias voeding | ||||||||
Structuur van luchtledige kamer | Verticale voordeurstructuur, achterluchtuitlaatsysteem en dubbel-laag waterkoelingskamer | ||||||||
Materiaal van luchtledige kamer | roestvrij staal 304/316L | ||||||||
Uiteindelijk vacuüm | 6.0x10-4Pa (leegmakende, schone, drogende kamer) | ||||||||
Vacuüm het Pompen Snelheid | van atmosfeer aan de notulen ≤15 van 8.0*10-3Pa | ||||||||
Vacuüm pompend systeem | Verspreidingspomp of moleculaire pomp + Wortelspomp + Mechanische pomp + Holdingspomp (het specifieke model kan volgens klantenvereisten worden geselecteerd) |
||||||||
Boogbron | 6 eenheden of 8 eenheden |
8 eenheden of 10 eenheden |
10 eenheden of 12 eenheden |
14 eenheden of 16 eenheden |
16 eenheden of 18 eenheden |
||||
Bias voeding | 20KW/set | 20KW/set | 30KW/set | 40KW/set | 50KW/set | ||||
Drijfmodel | Planetarische revolutie en omwenteling, de veranderlijke regelgeving van de frequentiesnelheid (controleerbaar en regelbaar) |
||||||||
Verwarmingssysteem | Controleerbaar en regelbaar van kamertemperatuur aan 450°C (PID temperatuurcontrole) |
||||||||
MFC | 3-weg of het gasdatatransportbesturing van het 4 wegproces en beeldschermsysteem, selectief automatisch vergassend systeem | ||||||||
Koelsysteem | Wateromloop het koelen wijze, koelwatertoren of industrieel water koeler of diep koelsysteem. (Verstrekt door klanten) | ||||||||
Controlewijze | Hand/automatische integratiewijze, touch screenverrichting, PLC of computercontrole | ||||||||
Totale macht | 30KW | 35KW | 45KW | 60KW | 75KW | ||||
Alarm en bescherming | Het tekort van het alarmwater, over stroom en overvoltage, de open kring en andere abnormale voorwaarden van pompen, doelstellingen etc. en voeren relevante beschermende maatregelen en elektrische koppelingsfunctie uit | ||||||||
Materiaalgebied | W2.5m*L3.5m | W3m*L4m | W4m*L5m | W4.5m*L6m | W5m*L7m | ||||
Andere technische parameters | Waterdruk ≥0.2MPa, Watertemperatuur ≤25°C, Luchtdruk 0.5-0.8MPa | ||||||||
Opmerkingen | De specifieke configuratie van deklaagmateriaal kan volgens procesvereisten worden ontworpen om producten met een laag te bedekken |
Tevreden om ons voor meer specificaties te contacteren, is de Koninklijke Technologie geëerd om u te verstrekken totale deklaagoplossingen.