![]() |
Merknaam: | ROYAL |
Modelnummer: | RTAC |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 15 reeksen per maand |
Roestvrij staal Ionenplatingsmachine voor fruitbakkenis met de PVD-vacuümboogontladingstechnologie om doelen te verdampen en ionen op het productoppervlak te condenseren.De verdampingsbron (kathode) wordt ontstoken in een vacuümomgeving en vormt een zelfonderhoudende boogontlading waarbij de anode ionen van het doelmateriaal uit het stralingspunt van de katodische boog vrijgeeft.Door de lokale stroomfocus genereerde de warmte een gelokaliseerde ionisatie van het kathodemateriaal dat, in combinatie met het reactiegas onder de werking van de werkstukvervorming, de temperatuur van het werkstuk verhoogt.de afzettingen van een geplatte film op het werkstukoppervlak.
Roestvrij staal Ionenplatingsmachine voor fruitbakkenSpecificatie
1Verticale kamer, sandwich waterkoeling, van SUS304 roestvrij staal
2- Pompsysteem: mechanische pomp+wortelpomp+diffusiepomp of moleculaire pomp +onderhoudspomp
3. bedienen op touchscreen, bedienbaar door PLC, handmatig en automatisch
4Alarm bij ongebruikelijke omstandigheden en veiligheidsmaatregelen nemen
5. Real-time weergave van de verschillende gegevens, automatische controle van het productieproces, automatische opslag van parameters.
6. Pulsvoorziening, pulsverschilvoorziening
7Anodelaag ionbron voor optionele.
Modellen | RTAC1215 | ||||||
Technologie | Plasma, ionoplatering, cilindervormig doel | ||||||
Materiaal | Roestvrij staal (S304) | ||||||
Grootte van de kamer | Φ1200*1500 mm (H) | ||||||
KAMERTYPE | Cylinder, verticaal, 1 deur | ||||||
Verdunningsysteem | Meerdere boogkatodes | ||||||
Inhoud van de aanvraag | Titanium, zilver, koper, chroom, roestvrij staal, aluminium, nikkel | ||||||
Controle | PLC ((Programmable Logic Controller) + Touch Screen | ||||||
POMPSYSTEM | Roterende zuigers vacuümpomp SV300B *2 | ||||||
Roterende vacuümpomp D60C *1 | |||||||
Roots Vacuümpomp WAU1001 *1 | |||||||
Moleculaire pomp KYKY F3500/400 *2 | |||||||
Voorbehandeling | Bias Plasma Reiniging | ||||||
Veiligheidssysteem | Talrijke veiligheidssluitingen ter bescherming van gebruikers en apparatuur | ||||||
Verwarming | Koud water | ||||||
Elektrische energie | 480V/3 fasen/60HZ (VS-conform) | ||||||
460V/3 fasen/50HZ (Azië-conform) | |||||||
380V/3 fasen/50HZ (EU-CE-conform) | |||||||
Voetafdruk | L6000*W3400*H2500mm | ||||||
Totaal gewicht | 7 T | ||||||
CYCLUSTIME |
40 minuten (afhankelijk van het substraatmateriaal, de geometrie van het substraat en de omgeving) voorwaarden) |
||||||
Power Max. | 60 kW | ||||||
Gemiddelde energieverbruik (NAV.) | 40 kW |
Roestvrij staal Fruitbakken Ionplating monsters
Neem contact met ons op voor meer specificaties, Royal Technology is vereerd om u complete coating oplossingen te bieden.