Merknaam: | ROYAL |
Modelnummer: | RTAS |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 6 reeksen per maand |
Het Gouden Platerenmachine/Ion die van IPG Zilveren Sputterende Machine plateren
De het gouden platerenmachine wordt van IPG in het bijzonder jewerly gebruikt binnen, horloges, klokken, pennen die instrument, handtas en van het schoenen hoge eind metaaldelen (gemerkt schrijven producten zoals Chloe, Kanaal, LV, Gucci, Fendi, Miumiu, Hermes enz.), de Elektronische delen van het productenmetaal zoals Telefoon, Camera, ver controlemechanisme,
Het standaardmodel is rtac1250-SP, bevat de machine zeer belangrijke depositobronnen van:
1. Twee reeksenmf Sputterende Kathoden
2. 1 reeks vlak/cilindergelijkstroom Sputterende Kathoden
3. 1 vastgestelde de Kathode van de Cilinderboog of van de 7 reeksen cicular gestuurde boog kathoden
4. 1 vastgestelde Ionen broneenheid voor plasma het schoonmaken bomboardment vóór PVD-deposito, verbeterde hoogst de filmadhesie en veel meer heldere kleur.
Rtac1250-SP Specificaties
MODEL | Rtac1250-SP | ||||||
TECHNOLOGIE | Magnetron die + Ionenplateren sputteren | ||||||
MATERIAAL | Roestvrij staal (S304) | ||||||
KAMERgrootte | Φ1250*H1250mm | ||||||
KAMERtype | Cilinder, verticaal, 1 deur | ||||||
SPUTTEREND SYSTEEM | Uitsluitend ontwerp voor dun zwart filmdeposito | ||||||
DEPOSITOmateriaal | Aluminium, Zilver, Koper, Chrome, Roestvrij staal, Nikkel, Goud, TiAl, Au-legering, Ag enz. |
||||||
DEPOSITObron | 2 reeksen MF het Cilindrische Sputteren richt + 1 Kathodische Boogbronnen + 1 gelijkstroom sputterend + 1 Ionenbron | ||||||
GAS | MFC- 4 manieren, AR, N2, O2, C2H2 | ||||||
CONTROLE | PLC (Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme) + | ||||||
POMPsysteem | SV300B - 1 reeks (Leybold) | ||||||
WAU1001 - 1 reeksen (Leybold) | |||||||
D60T- 2sets (Leybold) | |||||||
Turbo Moleculaire Pompen: 2* F-400/3500 | |||||||
VOORBEHANDELING | Bias voeding: 1*36 kW | ||||||
VEILIGHEIDSsysteem | Talrijke veiligheidskoppelingen om exploitanten te beschermen | ||||||
Het KOELEN | Koud Water | ||||||
MACHT ELEKTRO | 480V/3 phases/60HZ (volgzame de V.S.) | ||||||
460V/3 phases/50HZ (volgzaam Azië) | |||||||
380V/3 phases/50HZ (volgzaam EU-Ce) | |||||||
VOETAFDRUK | L3000*W3000*H2000mm | ||||||
TOTAAL GEWICHT | 7.0 T | ||||||
VOETAFDRUK | (L*W*H) MM. VAN 5000*4000 *4000 | ||||||
CYCLUSDUUR | 30~40 minuten (afhankelijk van substraatmateriaal, substraatmeetkunde en milieuvoorwaarden) |
||||||
MACHTSmax. | 155 kW | ||||||
GEMIDDELDE MACHT CONSUMPTIE (ONG.) |
75 kW |
Tevreden om ons voor meer specificaties te contacteren, is de Koninklijke Technologie geëerd om u te verstrekken totale deklaagoplossingen.