![]() |
Merknaam: | ROYAL |
Modelnummer: | RTvervaardiging |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 6 reeksen per Maand |
Pen het Schrijven Instrument PVD Gouden Platerenmachine/Pen IPG Gouden Deklaagsysteem
Hard, uiterst dunne laag, wrijving & hittebestendige, duurzamere, uitstekende levensduur.
Het materiaal van de Vakiadeklaag kan hoogst weerspiegelende diepe zwarte films voor hoogte specifiek produceren - kwaliteit
de esthetische vraag.
Het rtac-SP systeem van de reeks vacuümdeklaag is beschikbaar voor vervaardiging die hoge productiviteit en totale deklaagoplossingen zoeken.
Het Gouden plateren van PVD in de het schrijven toepassing van de instrumentenindustrie
De fysieke deklagen van (PVD) van het Dampdeposito decoratieve harde die in de huistoestellen & de elektronika worden gemaakt van
het roestvrij staalmateriaal is gebruikt wijd voor decennia. Het geeft aantrekkelijke kleuren en hoge slijtageweerstand voor onze luxeconsumptiegoederen zoals: de horlogecomponenten, wringen instrumenten of bril. Sommige vervaardiging willen zowel de hoge slijtageweerstand van PVD als het hoge weerspiegelende eindigen handhaven surfacewhich voorziet het product van een hoogte - kwaliteitsbeeld.
De Voordelen van de het Gouden Platerenmachine van PVD
Het robuuste ontwerp, grote partijen, snelle cyclus, flexibele deklaagprocessen is de basisontwerpconcepten Vakia de Vacuümdeklaag heeft achtervolgd.
MODEL | Rtac1250-SP | ||||||
TECHNOLOGIE | Magnetron die (gelijkstroom of MF) sputteren + Ionenplateren | ||||||
MATERIAAL | Roestvrij staal (S304) | ||||||
KAMERgrootte | Φ1250 * H1250mm | ||||||
KAMERtype | Cilinder, verticaal, 1 deur | ||||||
SPUTTEREND SYSTEEM | Uitsluitend ontwerp voor dun zwart filmdeposito | ||||||
DEPOSITOmateriaal | Aluminium, Zilver, Koper, Chrome, Roestvrij staal, Nikkel |
||||||
DEPOSITObron | 2 het cilindrische Sputteren richt + 8 Gestuurde Kathodisch Boogbronnen |
||||||
GAS | MFC- 4 manieren, AR, N2, O2, C2H2 | ||||||
CONTROLE | PLC (Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme) + Touch screen |
||||||
POMPsysteem | SV300B - 1 reeks (Leybold) | ||||||
WAU1001 - 1 reeksen (Leybold) | |||||||
D60T- 2sets (Leybold) | |||||||
Turbo Moleculaire Pompen: 2* F-400/3500 | |||||||
VOORBEHANDELING | Bias voeding: 1*36 kW | ||||||
VEILIGHEIDSsysteem | Talrijke veiligheidskoppelingen om exploitanten te beschermen en materiaal |
||||||
Het KOELEN | Koud Water | ||||||
MACHT ELEKTRO | 480V/3 phases/60HZ (volgzame de V.S.) | ||||||
460V/3 phases/50HZ (volgzaam Azië) | |||||||
380V/3 phases/50HZ (volgzaam EU-Ce) | |||||||
VOETAFDRUK | L3000*W3000*H2000mm | ||||||
TOTAAL GEWICHT | 7.0 T | ||||||
VOETAFDRUK | (L*W*H) MM. VAN 5000*4000 *4000 | ||||||
CYCLUSDUUR | 30~40 minuten (afhankelijk van substraatmateriaal, substraatmeetkunde en milieuvoorwaarden) |
||||||
MACHTSmax. | 155 kW | ||||||
GEMIDDELDE MACHTSconsumptie (ONG.) | 75 kW |
Tevreden om ons voor meer specificaties te contacteren, is de Koninklijke Technologie geëerd om u te verstrekken totale deklaagoplossingen.