Merknaam: | ROYAL |
Modelnummer: | RTAC |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 12 reeksen per maand |
Zinklegering, Messing het Schrijven Instrumenten Gouden Platerenmachine, het Goud van het Pentin, ZrN Gouden PVD Platerenmateriaal
Algemene Infomration:
De ionen het platerenmachine van PVD is een hoog rendement en van 100% volledig milieuvriendelijke oppervlaktebehandeling, die diverse kleuren op de producten door stevige metaaldoelstellingen en reactieve gassen produceert.
De hoge vacuüm kathodische machine van de boog vacuümdeklaag heeft eigenschappen van snel deposito, hoog ionisatietarief, sterke adhesie, druppeltjes minder voordelen.
De kathodische boogvoeding heeft gelijkstroom en Gepulseerde modellen, stabiele boogstroom; de nauwkeurige huidige controle met laag schiet voorbij.
RTAC-Ionen het Platerenmachine van de reeks Vacuümboog/Ionen het Platerenmachine van de Metaaldecoratie die hoofdzakelijk aan depositvarious metaalfilms en metaal wordt gebruikt - legeer deklagen, veelvoudig-laagfilms.
2.1. Structuur: de depositokamer, de vacuümpompen, de boogbronnen, de as & de hefboom, kalibers structureren, het verwarmen & het koelen, water & gas (distributie), elektrocontrole & verrichtingssystemen enz.
2.2. Deklaagkleuren: goud, zwarte, bruine, grijze, chroomkleuren enz.
2.3. Deklageneigenschappen: Tin, Tic, ZrN, CrN, TiAlN, met heldere kleuren, sterke adhesie & uitstekende krasbescherming, snel depositotarief, goede diffractie.
De standaardmodellen
Model |
Rtac-900 | Rtac-1000 | Rtac-1250 | Rtac-1400 | Rtac-1600 | ||||||
Kamer Binnengrootte | 900x1100mm | 1000x1200mm | 1250x1350mm | 1400x1600mm | 1600x1600mm | ||||||
Voedingtype | Boogvoeding, gloeidraadvoeding, impuls bias voeding | ||||||||||
Structuur van luchtledige kamer | Verticale voordeurstructuur, achterluchtuitlaatsysteem en dubbel-laag waterkoelingskamer | ||||||||||
Materiaal van luchtledige kamer | roestvrij staal 304/316L | ||||||||||
Uiteindelijk vacuüm | 6.0x10-4Pa (leegmakende, schone, drogende kamer) | ||||||||||
Vacuüm het Pompen Snelheid | van atmosfeer aan de notulen ≤15 van 8.0*10-3Pa | ||||||||||
Vacuüm pompend systeem | Verspreidingspomp of moleculaire pomp + Wortelspomp + Mechanische pomp + Holdingspomp (het specifieke model kan volgens klantenvereisten worden geselecteerd) |
||||||||||
Boogbron | 6 eenheden of 8 eenheden |
8 eenheden of 10 eenheden |
10 eenheden of 12 eenheden |
14 eenheden of 16 eenheden |
16 eenheden of 18 eenheden |
||||||
Bias voeding | 20KW/set | 20KW/set | 30KW/set | 40KW/set | 50KW/set | ||||||
Drijfmodel | Planetarische revolutie en omwenteling, de veranderlijke regelgeving van de frequentiesnelheid (controleerbaar en regelbaar) |
||||||||||
Verwarmingssysteem | Controleerbaar en regelbaar van kamertemperatuur aan 450°C (PID temperatuurcontrole) |
||||||||||
MFC | 3-weg of het gasdatatransportbesturing van het 4 wegproces en beeldschermsysteem, selectief automatisch vergassend systeem | ||||||||||
Koelsysteem | Wateromloop het koelen wijze, koelwatertoren of industrieel water koeler of diep koelsysteem. (Verstrekt door klanten) | ||||||||||
Controlewijze | Hand/automatische integratiewijze, touch screenverrichting, PLC of computercontrole | ||||||||||
Totale macht | 30KW | 35KW | 45KW | 60KW | 75KW | ||||||
Alarm en bescherming | Het tekort van het alarmwater, over stroom en overvoltage, de open kring en andere abnormale voorwaarden van pompen, doelstellingen etc. en voeren relevante beschermende maatregelen en elektrische koppelingsfunctie uit | ||||||||||
Materiaalgebied | W2.5m*L3.5m | W3m*L4m | W4m*L5m | W4.5m*L6m | W5m*L7m | ||||||
Andere technische parameters | Waterdruk ≥0.2MPa, Watertemperatuur ≤25°C, Luchtdruk 0.5-0.8MPa | ||||||||||
Opmerkingen | De specifieke configuratie van deklaagmateriaal kan volgens procesvereisten worden ontworpen om producten met een laag te bedekken |
Tevreden om ons voor meer specificaties te contacteren, is de Koninklijke Technologie geëerd om u te verstrekken totale deklaagoplossingen.