| Merknaam: | ROYAL |
| Modelnummer: | RTAS |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
| Toeleveringsvermogen: | 10 reeksen per maand |
PVD-platteware van roestvrij staal Messing- en bronscoatingsmachine, vork TiN-goudplaatingsapparatuur
Tafelgerei TiN Goudcoatingsmachine Voordelen
1- economisch efficiënt, waardoor de dunste, meest uniforme coatings films worden geproduceerd;
2. Een droogcoatingsproces bij lage temperatuur in een vacuümkamer;
3Het biedt een grote veelzijdigheid en kan worden gebruikt voor de afzetting van geleidende of niet-geleidende materialen op elk type substraat, zoals: metalen, keramiek, plastic materialen.
4- Meerlaagse coatings zijn eenvoudig te produceren.
5- Snelle afzetting en hoogwaardige oppervlakteafwerking.
Specificaties van de TiN-goudcoatingmachine voor tafelgerei
| Modellen | RTAS1200 | |||||||
| Technologie | Magnetronsputtering + Ionplating | |||||||
| Materiaal | Roestvrij staal (S304) | |||||||
| Grootte van de kamer | Φ1200*H1500 mm | |||||||
| KAMERTYPE | Cylinder, verticaal, 1 deur | |||||||
| Inhoud van de aanvraag | Aluminium, zilver, koper, chroom, roestvrij staal, Nickel, goud, TiAl, Au-legering, Ag enz. |
|||||||
| De in de bijlage vermelde gegevens zijn van toepassing op de in de bijlage opgenomen gegevens. | 14 sets geleide boogkatodes | |||||||
| GAS | MFC- 4 manieren, Ar, N2, O2, C2H2 | |||||||
| Controle en werking |
PLC ((Programmable Logic Controller) + Aanraakscherm |
|||||||
| POMPSYSTEM | SV300B - 2 sets (Leybold) | |||||||
| WAU1001 - 1 set (Leybold) | ||||||||
| D60T- 1 set (Leybold) | ||||||||
| Turbomoleculaire pompen: 3* F-400/3500 | ||||||||
| Voorbehandeling | Bias stroomvoorziening: 1*36 kW | |||||||
| Veiligheidssysteem | Talrijke veiligheidssluitingen ter bescherming van de gebruikers | |||||||
| Verwarming | Koud water | |||||||
| Elektrische energie | 480V/3 fasen/60HZ (VS-conform) | |||||||
| 460V/3 fasen/50HZ (Azië-conform) | ||||||||
| 380V/3 fasen/50HZ (EU-CE-conform) | ||||||||
| Voetafdruk | L3000*W3000*H2000mm | |||||||
| Totaal gewicht | 7.0 T | |||||||
| Voetafdruk | (L*W*H) 5000*4000*4000 MM | |||||||
| CYCLUSTIME | 30 tot 40 minuten (afhankelijk van het substraatmateriaal, de geometrie van het substraat en de omgevingsomstandigheden) |
|||||||
| Power Max. | 155 kW | |||||||
|
Gemiddeld vermogen Consumptie (ongeveer) |
75 kW | |||||||
![]()