| Merknaam: | ROYAL |
| Modelnummer: | RTEP |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
| Toeleveringsvermogen: | 10 Stellen of assortimenten / Maand |
Pvc-de de Verdampingsdeklaag van het Pantoffelsaluminium gebruikt de Thermische Bestand Verdampingstechnologie om Aluminiumdraad op de pantoffeloppervlakte te verdampen en te deponeren om een hoog bezinning en metaalbeeld te geven. Het Deklaagproces: Substraat het Schoonmaken --> UVbasisdeklaag --> PVD-aluminium het metalizing --> UV hoogste deklaag (lak of kleurenpigment om diverse kleuren te krijgen)
Pvc-van de de Verdampingsdeklaag van het Pantoffelsaluminium de Machineeigenschappen
A: PLC + volledig automatisch controleert het Systeem van de Touch screenverrichting,
B: Snel Vacuüm die neer - tijd pompen.
C: De het werkstukken zijn gemakkelijke lading/het uploaden.
D: Gemakkelijke toegang tot de werkomgeving voor onderhoud.
E: Robuust structuurontwerp en hoog - kwaliteitsconfiguraties
Pvc-van de de Verdampingsdeklaag van het Pantoffelsaluminium de Machinespecificaties:
| MODEL | RTEP 1820 | ||||||
| TECHNOLOGIE | THERMISCHE VERDAMPING, WOLFRAM, GLOEIDRAAD, gloedlossing | ||||||
| MATERIAAL | Roestvrij staal (S304) | ||||||
| KAMERgrootte | Φ1800*2000mm (l) | ||||||
| KAMERtype | Cilinder, verticaal, 2 - deuren | ||||||
| EVAPORTATION SYSTEEM | exclusief ontwerp voor helmvizieren het met een laag bedekken | ||||||
| DEPOSITOmateriaal | Aluminiumdraad | ||||||
| DEPOSITObron | WOLFRAMgloeidraad | ||||||
| CONTROLE | PLC (Programmeerbaar Logicacontrolemechanisme) + Touch screen | ||||||
| POMPsysteem | Roterende Zuigervacuümpomp | ||||||
| Roterende Vane Vacuum Pump | |||||||
| Wortelsvacuümpomp | |||||||
| Difussionpomp + Beken Polycold | |||||||
| VOORBEHANDELING | Plasma het Schoonmaken (niets) | ||||||
| VEILIGHEIDSsysteem | Talrijke veiligheidskoppelingen om exploitanten en materiaal te beschermen | ||||||
| Het KOELEN | Koud Water | ||||||
| MACHT ELEKTRO | 480V/3 phases/60HZ (volgzame de V.S.) | ||||||
| 460V/3 phases/50HZ (volgzaam Azië) | |||||||
| 380V/3 phases/50HZ (volgzaam EU-Ce) | |||||||
| VOETAFDRUK | L9000*W4500*H3600mm | ||||||
| TOTAAL GEWICHT | 7.0T | ||||||
| CYCLUSDUUR | 15 minuten (afhankelijk van substraatmateriaal, substraatmeetkunde en milieuvoorwaarden) | ||||||
| MACHTSmax. | 100KW | ||||||
| GEMIDDELDE MACHTSconsumptie (ONG.) | 60KW |
![]()
Tevreden om ons voor meer specificaties te contacteren, is de Koninklijke Technologie geëerd om u te verstrekken totale deklaagoplossingen.