Merknaam: | ROYAL |
Modelnummer: | RTAC |
MOQ: | 12 sets |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
Toeleveringsvermogen: | 10 sets per maand |
De ionen de Vacuümdeklaaginstallatie van de Plateren Zwarte Boog voor keukenkastengeheel plaatste/Groot Roestvrij staal de Zwarte Machine van de Kleurendeklaag
De grote de Deklaagmachine van de Roestvrij staal Zwarte Kleur kan geborstelde zwarte, rook, kanon-zwarte, asbakje, donkere grijze kleuren met Ti krijgen en Cr-de doelstellingen, wanneer de kamer in reactief gas zoals N2 of C2H2 introduceert, de kleuren veranderen van licht in dark, definitief om de gewenste kleuren te worden.
De machine met boog het verdampen depositotechnologie om diverse kleuren op roestvrij staalproducten, vooral de grote de vacuümdeklaagmachine van de grootte multi-Boog te produceren, het gebruikte wijd in de architecturale en bouwmaterialenindustrie, zoals: keukenkasten gehele reeks, vensters, muren, hotel, KTV, Bars, liftpanelen voor decoratie.
De machine kan op glas, ceramische en Roestvrij staal materiële productenoppervlakte direct zonder basisdeklaag met een laag bedekken. Het wordt hoogst geprijst door onze klanten voor de stabiele kwaliteit en de lage bedrijfskosten.
Wij hebben een professioneel team aan assit onze klanten het centrum van de de vacuümdeklaagdienst van PVD bouwen en bedrijfskosten binnen korte tijd terugkrijgen. Het is een betrouwbaar en groot bedrijfsinvesteringsproject voor zakenlieden.
De grote machines van de het Tin gouden deklaag van de grootte multi-boog die wij zijn zoals hieronder hebben geproduceerd
Wijze | RTAC2140 | RTAC1836 | RTAC2040 | RTAC2270 | RTAC2080 |
Luchtledige kamer Binnengrootte | Φ2100×H4000mm | Φ1800×H3600mm | Φ2000×H4000mm | Φ2200×L7000mm | Φ2000×L8000mm |
Totale Macht | 125-360KW | 120-300KW | 120-350KW | 200KW | 200KW |
Boogbron | 40-60 eenheden | 24-36 eenheden | 40-60 eenheden | 50~60 eenheden | 50~60 eenheden |
Bias Voeding | 60KW/1-reeks | 50KW/1-reeks | 60KW/1-reeks | 70KW/1-reeks | 70KW/1-reeks |
Voetafdruk | 40~60m ² *H12m | 40~60m ² *H11m | 40~60m ² * H12m | 40~60m ² *L20m | 40~60m ² *L22m |
Voedingen | Gelijkstroom-macht, gepulseerde macht (bias macht, boogmacht) | ||||
Luchtledige kamer | Verticaal, hoogste openings Horizontaal model (voor Facultatief) | Horizontaal, voor openingsmodel | |||
Rek en Kalibersysteem | Planetarisch kader, revolutie + omwenteling | ||||
Krachtbrontype | Boogvoeding, bombardementsbios en het verwarmen voeding | ||||
Uiteindelijke Vacuümdruk | ≤8×10-4pa, druk het toenemen rate≤0.67pa/h, Pomp neer - tijd (uitlaatsnelheid): van atoom aan 8x10-3 pa ≤20min | ||||
Vacuüm Pompend Systeem | Mechanische de pomp+maintenance Pomp van de olieverspreiding Pump+ + Wortelspomp (het aantal pompen wordt ontworpen volgens de behoefte van de klant) | ||||
Controle en Verrichting | Hand/halfautomatisch, touch screenverrichting, PLC controle | ||||
Koelsysteem | recycleer waterkoelingssysteem | ||||
Kathodische Boogbron | Regelbaar ingediend magnetron, indirecte waterkoeling | ||||
Doelgrootte | Φ100×40mm | ||||
Werkomgeving | Luchtdruk 0.5-0.8MPa, Water Temp.≤25°C, Water Pressure≥0.2MPa | ||||
Verwarmingssysteem | Controleerbaar en regelbaar van kamertemperatuur aan 300°C | ||||
Meetinstrument | de vacuümmaat, de doos van de stroommeter, het controlemechanisme van de massastroom, elektrische controledoos, verwarmde de doos van de instrumentencontrole, de doos van de boogvermogenssturing | ||||
Opmerkingen | De afmeting van de luchtledige kamer, de hoeveelheid boog ionenbronnen, verwarmers en pompen kan en volgens klanten worden ontworpen de vraag worden uitgerust. |
Tevreden om ons voor meer specificaties te contacteren, is de Koninklijke Technologie geëerd om u te verstrekken totale deklaagoplossingen.