![]() |
Merknaam: | ROYAL |
Modelnummer: | RTSP2022 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 12 reeksen per maand |
Automobiele interieurverpakkingen auto opslagruimte plastic PVD Plating / Auto Plastic Verpakkingen PVD Coating Machine
Algemene informatie
Het PVD Vacuum Hard Chrome coating-proces wordt al decennia in de automobielindustrie gebruikt. Sputtering Chrome / Aluminum on Aluminum alloy rims is a standard application due to its 100% environmentally friendly process and resistance to pititting or peeling off like traditional water-electroplatingDe hoge slijtvastheidscoating vormt een duurzame film die de levensduur van de velgen aanzienlijk verlengt.Om deze redenen en de gebruiksgemak en betrouwbaarheid van de PDV harde chroomcoating wordt verwelkomd door de autofabrieken.
We hebben 3 standaardmachines ontwikkeld om aan de vraag van verschillende klanten te voldoen:
RTSP-900, capaciteit 1 stuk;
RTSP-2022, capaciteit 10 stuks;
RTSP-1618, capaciteit 4 stuks;
Op basis van de standaard wiel- en velggroottes van auto's variëren de maten van 13 ′′ ~ 24 ′′, zelfs grotere grootte 27 ′′ kan worden gebruikt voor vrachtwagens.
De kleuren van de coating:
PVD Black Chrome / PVD Bright Chrome / PVD Colored Chrome zijn beschikbaar.
Automobiele wiel ((Rim) Magnetron Sputtering Coating Plant Specificatie
Automobiele wiel ((Rim) Magnetron Sputtering Coating Plant Specificatie | ||||||||
Model | RTSP900 | RTSP1400 | RTSP2022 | |||||
Effectieve kamergrootte | Φ900 x H900 mm | Φ1400 x H1600 mm | Φ2000 x H2200 mm | |||||
Capaciteit | 1 stuk/partij | 4 stuks per partij | 10 stuks per partij | |||||
Pompsysteem (Made in China) of Leybold-pomppakket | KT-400 | 2*DP-22" | DP-28" | |||||
ZJP-600 | ZJP-1200 | |||||||
2x-70 | HL-150 | HL-150 | ||||||
2X-8 | BSV-60 | BSV-90 | ||||||
Sputteringstroomvoorziening | 1*24 kW | 1*72 kW | 2*108 kW | |||||
Ultieme vacuüm | 9.0*10-4Pa (leeg, schoon, kamertemperatuur) | 9.0*10-4Pa (leeg, schoon, kamertemperatuur) | 9.0*10-4Pa (leeg, schoon, kamertemperatuur) | |||||
Cyclustijd (afhankelijk van de pomp) | 25 minuten. | 30 minuten. | 30 minuten. | |||||
Werkkrachtvereiste | 3Fase 4 lijnen,AC380V,50HZ,35KW | 3Fase 4 lijnen,AC380V,50HZ,120KW | 3fase 4 lijnen,AC380V,50HZ,150KW | |||||
Koelwater | ||||||||
Verwerkingsgas | AR | AR | AR | |||||
Voetafdruk | ||||||||
Totaal gewicht | ||||||||
Totaal energieverbruik | 35 kW | 120 kW | 150 kW | |||||
Echt energieverbruik | 20 kW | 55 kW | 75 kW |
Neem contact met ons op voor meer specificaties, Royal Technology is vereerd om u complete coating oplossingen te bieden.