| Merknaam: | ROYAL |
| Modelnummer: | RTAC |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 15 REEKSEN PER MAAND |
Hardware Decorative Ion Plating Machine / Metalen decoratie vacuümcoating systeem
Hardware decoratieve coatings bieden een hoogwaardige oppervlaktebehandeling voor een verscheidenheid aan producten in badkamer, tafelgerei, roestvrijstalen producten, horloges, sieraden, slot- en polshorloges,mobiele telefoon, golf, ambacht, glaswerk, keramische en kristalproducten.
Hardware decoratieve PVD coating machine heeft kenmerken van: snelle afzetting, sterke hechting, heldere kleuren, gemakkelijke bediening en laag stroomverbruik voor een gunstige coating service.
Hardware Ionenbekledingsmachine voor decoratieHoofdconfiguratie:
1. vacuümkamer is verticaal één open deur, 304 roestvrij staal vervaardigd, vacuümkamer binnendiameter van φ800mm-Φ2200mm;
2. vacuümsysteem door roterende schubpomp, wortelpomp en oliediffusiempomp of moleculaire pompconstitutie;
3Het coatingsysteem gebruikt 1-2 magnetisme met tussenfrequentie om de sputterkrachtbron te controleren, heeft 1-2 paar niet-gebalanceerde magnetisme om het doel te controleren en heeft 6-40 boogbronnen.
4. Hoge efficiëntie puls bias stroombron;
5Het vergassingssysteem maakt gebruik van de in eigen land geproduceerde of ingevoerde gasmassa-stroommeter, de gasstroombeheersings- (demonstratie) meter;
6. Het elektrisch bediende systeem instellen elektrisch circuit overbelast, snijden van de watervoorziening, sterft de akoestisch-optische alarminrichting;
7. besturingssysteem (touch-screen + PLC), real-time display gedetailleerde parameter, volledig automatische controle van het gehele productieproces en automatische geheugen technologische parameter
Hardware Ionenbekledingsmachine voor decoratieKleuren:goud, rozengoud, zilver, kleurrijk, saffierblauw, zwart, enz.
Hardware Ionenbekledingsmachine voor decoratieVerpakkingen:TiN,CrN,ZrN,TiCN,TiCrN,TiNC,TiALN.
Model |
RTAC-900 | RTAC-1000 | RTAC-1250 | RTAC-1400 | RTAC-1600 | ||||||
| Inwendige grootte van de kamer | 900 x 1100 mm | 1000x1200 mm | 1250 x 1350 mm | 1400x1600 mm | 1600x1600 mm | ||||||
| Type voedingsbron | Stroomvoorziening voor boog, stroomvoorziening voor gloeilampen, stroomvoorziening voor impulsverschillen | ||||||||||
| Structuur van de vacuümkamer | Verticale voordeurconstructie, achteruitlaatgasinstallatie en dubbellaagse waterkoelkamer | ||||||||||
| Materiaal van vacuümkamer | roestvrij staal 304/316L | ||||||||||
| Ultieme vacuüm | 6.0x10- 4Pa (ontladen, schoonmaken, drogen) | ||||||||||
| Vacuumpompsnelheid | van de atmosfeer tot 8,0*10-3Pa ≤ 15 minuten | ||||||||||
| Vacuümpompsysteem | Difusiepomp of moleculaire pomp + wortelpomp + mechanische pomp + houderpomp (het specifieke model kan worden geselecteerd op basis van de eisen van de klant) |
||||||||||
| Arcbron | 6 eenheden of 8 eenheden |
8 eenheden of 10 eenheden |
10 eenheden of 12 eenheden |
14 eenheden of 16 eenheden |
16 eenheden of 18 eenheden |
||||||
| Bias stroomvoorziening | 20 kW/set | 20 kW/set | 30 kW/set | 40 kW/set | 50 kW/set | ||||||
| Rijmodel | Planetaire omwenteling en rotatie, variabele frequentie snelheidsregulatie (beheersbaar en verstelbaar) |
||||||||||
| Verwarmingssysteem | Beheersbaar en verstelbaar vanaf kamertemperatuur tot 450°C (PID-temperatuurregeling) |
||||||||||
| MFC | 3- of 4-pad procesgasstroomregeling en -weergave, selectief automatisch vergassingssysteem | ||||||||||
| Koelsysteem | Watercirculatie koelmodus, koelwatertoren of industriële waterkoeler of diepkoelsysteem (door klanten verstrekt) | ||||||||||
| Besturingsmodus | Handmatige/automatische integratie-modus, aanraakschermwerking, PLC of computerbesturing | ||||||||||
| Totaal vermogen | 30 kW | 35 kW | 45 kW | 60 kW | 75 kW | ||||||
| Alarm en bescherming | Alarm watertekort, overstroom en overspanning, open circuit en andere abnormale omstandigheden van pompen, doelen enzovoort en uitvoeren van relevante beschermende maatregelen en elektrische vergrendeling functie | ||||||||||
| Ruimte van de uitrusting | W2,5 m*L3,5 m | W3m*L4m | W4m*L5m | W4,5m*L6m | W5m*L7m | ||||||
| Andere technische parameters | Waterdruk ≥ 0,2 MPa, watertemperatuur ≤ 25°C, luchtdruk 0,5-0,8 MPa | ||||||||||
| Opmerkingen | De specifieke configuratie van de coatingapparatuur kan worden ontworpen volgens de procesvereisten van de coatingproducten. | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
Wij helpen onze klanten bij het selecteren van het juiste coatingproces en de coatingmachine op basis van de coatingverzoeken.
![]()
Neem contact met ons op voor meer specificaties, Royal Technology is vereerd om u complete coating oplossingen te bieden.