![]() |
Merknaam: | ROYAL |
Modelnummer: | RTAC |
MOQ: | 5 sets |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 25 sets per month |
1Zamak.Rozengoud handvat Vacuum Arc Ion Plating System
De machine voor het metalen ionenbekleding is een zeer efficiënte en 100% volledig milieuvriendelijke PVD vacuümboog verdamping coating machine.
De metaaldekoratieve bekledingsmachine heeft de kenmerken van snelle afzetting, hoge ioniseringsgraad, sterke hechting, druppels minder voordelen.
De kathodische boogstroomvoorziening heeft gelijkstroom- en pulsmodellen, stabiele boogstroom; nauwkeurige stroomregeling met een lage overschot.
2. RTAC-serie Vacuum Arc Ion Plating Machine / Metal Decoration Ion Plating Machine voornamelijk gebruikt voor het deponeren diverse metaalfolieën en metaal-legeringscoatings, meerlagige folieën.
2.1Structuur: afzettingskamer, vacuümpompen, boogbronnen, spindel en jack, jigsstructuur, verwarming en koeling, water en gas (distributie), elektrische besturing en bedieningssystemen, enz.
2.2. Kleuren: goud, zwart, bruin, grijs, chroom enz.
2.3. coatings eigenschappen: TiN, TiC, ZrN, CrN, TiAlN, met heldere kleuren, sterke hechting en uitstekende schrambescherming, snelle afzetting, goede diffractie.
3. Metalen decoratie boogplaatmachine modellen
Model |
RTAC-900 | RTAC-1000 | RTAC-1250 | RTAC-1400 | RTAC-1600 | ||||
Inwendige grootte van de kamer | 900 x 1100 mm | 1000x1200 mm | 1250 x 1350 mm | 1400x1600 mm | 1600x1600 mm | ||||
Type voedingsbron | Stroomvoorziening voor boog, stroomvoorziening voor gloeilampen, stroomvoorziening voor impulsverschillen | ||||||||
Structuur van de vacuümkamer | Verticale voordeurconstructie, achteruitlaatgasinstallatie en dubbellaagse waterkoelkamer | ||||||||
Materiaal van vacuümkamer | roestvrij staal 304/316L | ||||||||
Ultieme vacuüm | 6.0x10- 4Pa (ontladen, schoonmaken, drogen) | ||||||||
Vacuumpompsnelheid | van de atmosfeer tot 8,0*10-3Pa ≤ 15 minuten | ||||||||
Vacuümpompsysteem | Difusiepomp of moleculaire pomp + wortelpomp + mechanische pomp + houderpomp (het specifieke model kan worden geselecteerd op basis van de eisen van de klant) |
||||||||
Arcbron | 6 eenheden of 8 eenheden |
8 eenheden of 10 eenheden |
10 eenheden of 12 eenheden |
14 eenheden of 16 eenheden |
16 eenheden of 18 eenheden |
||||
Bias stroomvoorziening | 20 kW/set | 20 kW/set | 30 kW/set | 40 kW/set | 50 kW/set | ||||
Rijmodel | Planetaire omwenteling en rotatie, variabele frequentie snelheidsregulatie (beheersbaar en verstelbaar) |
||||||||
Verwarmingssysteem | Beheersbaar en verstelbaar vanaf kamertemperatuur tot 450°C (PID-temperatuurregeling) |
||||||||
MFC | 3- of 4-pad procesgasstroomregeling en -weergave, selectief automatisch vergassingssysteem | ||||||||
Koelsysteem | Watercirculatie koelmodus, koelwatertoren of industriële waterkoeler of diepkoelsysteem (door de klant verstrekt) | ||||||||
Besturingsmodus | Handmatige/automatische integratie-modus, aanraakschermwerking, PLC of computerbesturing | ||||||||
Totaal vermogen | 30 kW | 35 kW | 45 kW | 60 kW | 75 kW | ||||
Alarm en bescherming | Alarm watertekort, overstroom en overspanning, open circuit en andere abnormale omstandigheden van pompen, doelen enzovoort en uitvoeren van relevante beschermende maatregelen en elektrische vergrendeling functie | ||||||||
Ruimte van de uitrusting | W2,5 m*L3,5 m | W3m*L4m | W4m*L5m | W4,5m*L6m | W5m*L7m | ||||
Andere technische parameters | Waterdruk ≥ 0,2 MPa, watertemperatuur ≤ 25°C, luchtdruk 0,5-0,8 MPa | ||||||||
Opmerkingen | De specifieke configuratie van de coatingapparatuur kan worden ontworpen volgens de procesvereisten van de coatingproducten. |
Neem contact met ons op voor meer specificaties, Royal Technology is vereerd om u complete coating oplossingen te bieden.